Tariff item with statistical key · New Zealand
2208 — Heading 22.08 in New Zealand
Chapter 22
Currentdataset 2026-09-22verified 2026-09-22171 declarable lines
| Code | Description | Standard duty | Origin-dependent measures in force | |
|---|---|---|---|---|
| 2208.20.02.01J | BRANDY WITH CV < $22.00 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.02.09D | BRANDY WITH CV < $22.00 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN OTHER CONTS < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.02.19A | BRANDY WITH CV < $22.00 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINER 180 LITRES PLUS | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.04.01A | OTHER BRANDY WITH CV < $22.00 LAL IN BOTTLES < 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.04.09G | OTHER BRANDY WITH CV < $22.00 LAL IN OTHER CONTAINERS < 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.04.19D | OTHER BRANDY WITH CV < $22.00 LAL IN CONTAINERS HOLDING 180 LITRES OR MORE | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.06.01D | OTHER BRANDY FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.06.09K | OTHER BRANDY FOR FURTHER MANUFACTURE IN OTHER CONTAINERS < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.06.19G | OTHER BRANDY FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS HOLDING 180 LITRES OR MORE | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.08.01G | OTHER BRANDY IN BOTTLES OF A CAPACITY OFLESS THAN 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.08.09B | OTHER BRANDY IN OTHER CONTAINERS OF A CAPACITY OF LESS THAN 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.08.19K | OTHER BRANDY IN CONTAINERS OF A CAPACITYOF 180 LITRES OR MORE | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.11.01H | OTHER GRAPE SPIRITS FOR MANUFACTURE UNDER 180 LITRES IN BOTTLES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.11.09C | OTHER GRAPE SPIRITS FOR MANUFACTURE UNDER 180 LITRES NOT BOTTLED | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.11.19L | OTHER GRAPE SPIRITS FOR MANUFACTURE IN OTHER CONTAINERS | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.19.01J | OTHER GRAPE SPIRITS OTHER UNDER 180 LITRES IN BOTTLES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.19.09D | OTHER GRAPE SPIRITS OTHER UNDER 180 LITRES NOT BOTTLED | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.19.19A | OTHER GRAPE SPIRITS OTHER IN OTHER CONTAINERS | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.21.01C | GRAPE SPIRITS NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% UNDER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.21.09J | GRAPE SPIRITS NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% OVER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.21.11L | GRAPE SPIRITS NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57% UNDER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.21.19F | GRAPE SPIRITS NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57% OVER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.20.29.01D | GRAPE SPIRITS NOT OIML UNDSER 57% UNDER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.29.09K | GRAPE SPIRITS NOT OIML OTHER UNDER 57% OVER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.29.11A | GRAPE SPIRITS NOT OIML OTHER OVER 57% UNDER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.20.29.19G | GRAPE SPIRITS NOT OIML OTHER OVER 57% OVER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.02.01B | WHISKIES WITH CV < $22.00 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.02.09H | WHISKIES WITH CV < $22 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN OTHER CONTS < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.02.19E | WHISKIES WITH CV < $22 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTS 180 LITRES OR MORE | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.04.01E | OTHER WHISKIES WITH CV < $22.00 LAL IN BOTTLES < 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.04.09L | OTHER WHISKIES WITH CV < $22 LAL IN OTHER CONTAINERS < 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.04.19H | OTHER WHISKIES WITH CV < $22 LAL IN CONTAINERS 180 LITRES OR MORE | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.06.01H | OTHER WHISKIES FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.06.09C | OTHER WHISKIES FOR FURTHER MANUFACTURE IN OTHER CONTAINERS < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.06.19L | OTHER WHISKIES FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS 180 LITRES OR MORE | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.08.01L | OTHER WHISKIES IN BOTTLES OF A CAPACITY OF LESS THAN 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.08.09F | OTHER WHISKIES IN OTHER CONTAINERS OF A CAPACITY OF LESS THAN 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.08.19C | OTHER WHISKIES IN CONTAINERS OF A CAPACITY OF 180 LITRES OR MORE | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.11.01A | WHISKY NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% UNDER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.11.09G | WHISKY NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% OVER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.11.11J | WHISKY NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57%UNDER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.11.19D | WHISKY NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57%OVER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.30.19.01B | WHISKY OTHER UNDER 57% UNDER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.19.09H | WHISKY UNDER 57% OVER 180 LITRES OTHER | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.19.11K | WHISKY OTHER OVER 57% UNDER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.30.19.19E | WHISKY OTHER OVER 57% OVER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.02.01F | RUM & TAFIA WITH CV < $22 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.02.09A | RUM & TAFIA WITH CV < $22 LAL FOR FURTHER MAN. IN OTHER CONTS < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.02.19J | RUM & TAFIA WITH CV < $22 LAL FOR FURTHER MAN. IN CONTS 180 LITRES OR MORE | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.04.01J | OTHER RUM & TAFIA WITH CV < $22 LAL IN BOTTLES < 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.04.09D | OTHER RUM & TAFIA WITH CV < $22 LAL IN OTHER CONTAINERS < 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.04.19A | OTHER RUM & TAFIA WITH CV < 22 LAL IN CONTAINERS 180 LITRES OR MORE | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.06.01A | OTHER RUM & TAFIA FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.06.09G | OTHER RUM & TAFIA FOR FURTHER MANUFACTURE IN OTHER CONTAINERS < 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.06.19D | OTHER RUM & TAFIA FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS 180 LITRES OR MORE | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.08.01D | OTHER RUM & TAFIA IN BOTTLES OF A CAPACITY OF LESS THAN 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.08.09K | OTHER RUM & TAFIA IN OTHER CONTAINERS OF A CAPACITY OF LESS THAN 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.08.19G | OTHER RUM & TAFIA IN CONTAINERS OF A CAPACITY OF 180 LITRES OR MORE | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.11.01E | RUM AND TAFIA NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% UNDER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.11.09L | RUM AND TAFIA NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% OVER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.11.11B | RUM AND TAFIA NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57% UNDER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.11.19H | RUM AND TAFIA NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57% OVER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.40.19.01F | RUM AND TAFIA NOT OIML OTHER UNDER 57% UNDER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.19.09A | RUM AND TAFIA NOT OIML OTHER UNDER 57% OVER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.19.11C | RUM AND TAFIA NOT OIML OTHER OVER 57% UNDER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.40.19.19J | RUM AND TAFIA NOT OIML OTHER OVER 57% OVER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.50.02.01K | GIN & GENEVA WITH CV < $22 LAL FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2208.50.02.09E | GIN & GENEVA WITH CV < $22 LAL FOR FURTHER MAN. IN OTHER CONTAINERS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2208.50.04.01B | OTHER GIN & GENEVA WITH CV < $22 LAL IN BOTTLES | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2208.50.04.09H | OTHER GIN & GENEVA WITH CV < $22 LAL IN OTHER CONTAINERS | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2208.50.06.01E | OTHER GIN & GENEVA FOR FURTHER MANUFACTURE IN BOTTLES | 0.5 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2208.50.06.09L | OTHER GIN & GENEVA FOR FURTHER MANUFACTURE IN OTHER CONTAINERS | 0.5 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2208.50.08.01H | OTHER GIN & GENEVA IN BOTTLES | 71.534 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2208.50.08.09C | OTHER GIN & GENEVA IN OTHER CONTAINERS | 71.534 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2208.50.11.01J | GIN ETC NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% UNDER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.50.11.09D | GIN ETC NOT OIML FOR MANUFACTURE UNDER 57% OVER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.50.11.11F | GIN ETC NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57% UNDER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.50.11.19A | GIN ETC NOT OIML FOR MANUFACTURE OVER 57% OVER 180 LITRES | Free | none in data | Calculate |
| 2208.50.19.01K | GIN ETC NOT OIML OTHER UNDER 57% UNDER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.50.19.09E | GIN ETC NOT OIML OTHER UNDER 57% OVER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.50.19.11G | GIN ETC NOT OIML OTHER OVER 57% UNDER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.50.19.19B | GIN ETC NOT OIML OVER 57% OVER 180 LITRES | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.60.11.01B | VODKA NE $22/LITRE OF ALCOHOL FOR FTHR M/F IN LMFA IN BOTTLES | 5% | 19 preferences | Calculate |
| 2208.60.11.09H | VODKA NE $22/LITRE OF ALCOHOL FOR FTHR M/F IN A LMFA OTHERWISE PACKED | 5% | 19 preferences | Calculate |
| 2208.60.19.01C | VODKA NE $22/LITRE OF ALCOHOL IN BOTTLES | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 19 preferences | Calculate |
| 2208.60.19.09J | VODKA NEX $22/LITRE OF ALCOHOL OTHERWISE PACKED | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 19 preferences | Calculate |
| 2208.60.21.01H | VODKA EXC $22/LITRE OF ALCOHOL FOR FTHR M/F IN A LMFA IN BOTTLES | 0.5 NZD per L_ALC | 19 preferences | Calculate |
| 2208.60.21.09C | VODKA EXC $22/LITRE OF ALCOHOL FOR FTHR M/F IN A LMFA OTHERWISE PACKED | 0.5 NZD per L_ALC | 19 preferences | Calculate |
| 2208.60.29.01J | VODKA EXC $22/LITRE OF ALCOHOL IN BOTTLES | 71.534 NZD per L_ALC | 19 preferences | Calculate |
| 2208.60.29.09D | VODKA EXC $22/LITRE OF ALCOHOL OTHERWISE PACKED | 71.534 NZD per L_ALC | 19 preferences | Calculate |
| 2208.60.91.01F | VODKA OTHER FOR FTHR M/F IN A LMFA NE 57% VOL IN CONTAINERS NE 180L | Free | none in data | Calculate |
| 2208.60.91.09A | VODKA OTHER FOR FTHR M/F IN A LMFA NE 57% VOL IN CONTAINERS EXC 180L | Free | none in data | Calculate |
| 2208.60.91.11C | VODKA OTHER FOR FTHR M/F IN A LMFA EXC 57% VOL IN CONTAINERS NE 180L | Free | none in data | Calculate |
| 2208.60.91.19J | VODKA OTHER FOR FTHR M/F IN A LMFA EXC 57% VOL IN CONTAINERS EXC 180L | Free | none in data | Calculate |
| 2208.60.99.01G | VODKA OTHER NE 57% VOL IN CONTAINERS NEX 180L | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.60.99.09B | VODKA OTHER NEX 57% VOL IN CONTAINERS EXC 180 L | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.60.99.11D | VODKA OTHER EXCEEDING 57% VOL IN CONTAINERS NE 180 L | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.60.99.19K | VODKA OTHER EXCEEDING 57% VOL IN CONTAINERS EXCEEDING 180 L | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.70.10.00A | LIQUEURS & CORDIALS FOR FURTHER M/F IN A LICENSED MANUFACTURING AREA | 5% | 19 preferences | Calculate |
| 2208.70.20.00G | LIQUEURS & CORDIALS OTHER CONTAINING NOT MORE THAN 1.15% VOL | Free | none in data | Calculate |
| 2208.70.30.00B | LIQUEURS & CORDIALS OTHER EXC 1.15% VOL BUT NEX 2.5% VOL | 0.58492 NZD per L | none in data | Calculate |
| 2208.70.40.00H | LIQUEURS & CORDIALS OTHER EXCEEDING 2.5% VOL BUT NEX 6% VOL | 38.999 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.70.50.00C | LIQUEURS & CORDIALS OTHER EXCEEDING 6% VOL BUT NEX 9% VOL | 3.1199 NZD per L | none in data | Calculate |
| 2208.70.60.00J | LIQUEURS & CORDIALS OTHER EXCEEDING 9% VOL BUT NEX 14% VOL | 5% + 3.8999 NZD per L | 19 preferences | Calculate |
| 2208.70.71.00L | LIQUEURS & CORDIALS OTHER EXCEEDING 14% VOL BUT NE 23% VOL | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 19 preferences | Calculate |
| 2208.70.80.01H | LIQUEURS & CORDIALS OTHER EXCEEDING 23% VOL BUT NEX 57% VOL | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.70.80.09C | LIQUEURS & CORDIALS OTHER EXCEEDING 57% VOL | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.90.02.00F | COMPOUND ALC PREPS BITTERS FOR FTHR MFR IN LIC MFG AREA | Free | none in data | Calculate |
| 2208.90.06.00A | BITTERS OTHER THAN FOR FURTHER MANUFACT. CONTAINING NOT MORE THAN 23 VOL | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.90.08.00D | Alcoholic preparations; bitters not for further manufacture containing more than 23% vol. | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.90.42.10E | Alcoholic preparations etc. for further manufacture in bottles | Free | none in data | Calculate |
| 2208.90.42.15F | Alcoholic preparations etc. for further manufacture other than in bottles | Free | none in data | Calculate |
| 2208.90.48.10C | Alcoholic preparations etc. not for further manufacture in bottles | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.90.48.15D | Alcoholic preparations etc not for further manufacture other than in bottles | 71.034 NZD per L_ALC | none in data | Calculate |
| 2208.90.53.00K | Alcoholic preparations etc for further manufacture in a licensed area | Free | none in data | Calculate |
| 2208.90.58.10J | Alcoholic preparations; (not for further manufacture) containing; not more than 1.15% vol.; brandy | Free | none in data | Calculate |
| 2208.90.58.15K | Alcoholic preparations etc. (not for further manufacture) containing; not more than 1.15% vol. other than brandy | Free | none in data | Calculate |
| 2208.90.58.20F | Alcoholic preparations etc. (not for further manufacture) containing; not more than 1.15% vol.; whisky | Free | none in data | Calculate |
| 2208.90.58.25G | Alcoholic preparations etc. (not for further manufacture) containing; not more than 1.15% vol.; rum | Free | none in data | Calculate |
| 2208.90.58.30C | Alcoholic preparations etc (not for further manufacture) containing; not more than 1.15% vol.; gin | Free | none in data | Calculate |
Showing the first 120 of 171 lines. Use the calculator search to find a specific line.
“Standard duty” is the erga omnes base rate on the calculation date. Preferences, trade remedies, additional duties and quotas depend on origin and on conditions; the calculator resolves them for a specific shipment. Rates are shown as published in the official dataset; unparseable expressions are marked and never estimated.
Same heading, other tariffs
Routes into New Zealand
This page is not submitted for search indexing: no data-backed registry entry for this page.