Tariff item with statistical key · New Zealand
2204 — Heading 22.04 in New Zealand
Chapter 22
Currentdataset 2026-09-22verified 2026-09-2246 declarable lines
| Code | Description | Standard duty | Origin-dependent measures in force | |
|---|---|---|---|---|
| 2204.10.01.00H | CHAMPAGNE | 3.8999 NZD per L | none in data | Calculate |
| 2204.10.12.01H | SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES FOR FURTHER MANUFACTURE RED | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.10.12.09C | SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES FOR FURTHER MANUFACTURE WHITE | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.10.18.01F | OTHER SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES RED | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.10.18.09A | OTHER SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES WHITE | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.01L | OTHER WHITE WINE FOR FURTHER MANUFACTURE750ML CONTS OR LESS 14% VOL OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.09F | OTHER WHITE WINE FOR FURTHER MANUFACTURE14% VOL OR LESS IN CONTS 2 LIT OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.11H | OTHER RED WINE FOR FURTHER MANUFACTURE 750ML CONTS OR LESS 14% VOL OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.19C | OTHER RED WINE FOR FURTHER MANUFACTURE 14% VOL OR LESS IN CONTS 2L OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.21E | SHERRY FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS 750ML OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.29L | SHERRY FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS 2 LITRES OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.31B | PORT FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS 750ML OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.39H | PORT FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS 2 LITRES OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.41K | OTHER WINES FOR FURTHER MANFACTURE IN CONTAINERS 750ML OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.02.49E | OTHER WINES FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS 2 LITRES OR LESS | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.13.01B | OTHER SHERRY CONTAINING MORE THAN 14% VOL IN CONTAINERS 750ML OR LESS | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.13.09H | OTHER SHERRY CONTAINING MORE THAN 14% VOL IN CONTAINERS 2 LITRES OR LESS | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.13.11K | OTHER PORT CONTAINING MORE THAN 14% VOL IN CONTAINERS 750ML OR LESS | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.13.19E | OTHER PORT CONTAINING MORE THAN 14% VOL IN OTHER CONTAINERS 2 LITRES OR LESS | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.13.21G | OTHER WINES CONTAINING MORE THAN 14% VOL IN CONTAINERS 750ML OR LESS | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.13.29B | OTHER WINES CONTAINING MORE THAN 14% VOL IN CONTAINERS 2 LITRES OR LESS | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.18.01D | OTHER WHITE WINES IN CONTAINERS 750ML ORLESS | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.18.09K | OTHER WHITE WINES IN CONTAINERS 2 LITRESOR LESS | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.18.11A | OTHER RED WINES IN CONTAINERS 750ML OR LESS | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.21.18.19G | OTHER RED WINES IN CONTAINERS 2 LITRES OR LESS | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.10.10G | OTHER WHITE WINE 14% VOL OR LESS FOR FURTHER MANUFACTURE CONTS MORE THAN 2L WHITE | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.10.11E | OTHER RED WINE 14% VOL OR LESS FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTS MORE THAN 2L RED | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.10.13A | SHERRY FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.10.15H | PORT FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.10.19L | OTHER WINES FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.19.10D | OTHER SHERRY IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.19.11B | OTHER PORT IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.19.19H | OTHER WINES IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.90.10L | OTHER WHITE WINES OF FRESH GRAPES | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.22.90.19D | OTHER RED WINES OF FRESH GRAPES | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.10.10J | OTHER WHITE WINE more than 14% VOL FOR FURTHER MANUFACTURE CONTS MORE THAN 2L WHITE | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.10.30C | OTHER RED WINE more than 14% VOL FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTS MORE THAN 2L RED | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.10.31A | FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES OTHER | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.10.33H | PORT FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.10.39G | OTHER WINES FOR FURTHER MANUFACTURE IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.20.10D | OTHER SHERRY IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.20.20A | OTHER PORT IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.20.29E | OTHER WINES IN CONTAINERS MORE THAN 2 LITRES | 5% + 71.034 NZD per L_ALC | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.90.10B | OTHER WHITE WINES OF FRESH GRAPES | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.29.90.19F | OTHER RED WINES OF FRESH GRAPES | 5% + 3.8999 NZD per L | 18 preferences | Calculate |
| 2204.30.00.00J | GRAPE MUST OTHER | 5% | 18 preferences | Calculate |
“Standard duty” is the erga omnes base rate on the calculation date. Preferences, trade remedies, additional duties and quotas depend on origin and on conditions; the calculator resolves them for a specific shipment. Rates are shown as published in the official dataset; unparseable expressions are marked and never estimated.
Same heading, other tariffs
Routes into New Zealand
This page is not submitted for search indexing: no data-backed registry entry for this page.