HTS statistical reporting number · United States
6302 — Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen: in United States
Currentdataset 2026HTSRev19verified 2026-09-21101 declarable lines
| Code | Description | Standard duty | Origin-dependent measures in force | |
|---|---|---|---|---|
| 6302.10.00.05 | Bed linen, knitted or crocheted › Pillowcases and bolster cases (362) | 6% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.10.00.08 | Bed linen, knitted or crocheted › Sheets (362) | 6% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.10.00.15 | Bed linen, knitted or crocheted › Other (362) | 6% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.10.00.20 | Bed linen, knitted or crocheted › Other (666) | 6% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.30.10 | Of cotton: › Napped › Pillowcases, other than bolster cases (360) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.30.20 | Of cotton: › Napped › Sheets (361) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.30.30 | Of cotton: › Napped › Bolster cases (360) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.30.40 | Of cotton: › Napped › Pillowcovers (369) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.30.50 | Of cotton: › Napped › Other (362) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.50.10 | Of cotton: › Not napped › Pillowcases, other than bolster cases (360) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.50.20 | Of cotton: › Not napped › Sheets (361) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.50.30 | Of cotton: › Not napped › Bolster cases (360) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.50.40 | Of cotton: › Not napped › Pillowcovers (369) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.50.50 | Of cotton: › Not napped › Other (362) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.70.10 | Of cotton: › Napped › Pillowcases, other than bolster cases (360) | 2.5% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.70.20 | Of cotton: › Napped › Sheets (361) | 2.5% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.70.30 | Of cotton: › Napped › Bolster cases (360) | 2.5% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.70.40 | Of cotton: › Napped › Pillow covers (369) | 2.5% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.70.50 | Of cotton: › Napped › Other (362) | 2.5% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.90.10 | Of cotton: › Not napped › Pillowcases, other than bolster cases (360) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.90.20 | Of cotton: › Not napped › Sheets (361) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.90.30 | Of cotton: › Not napped › Bolster cases (360) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.90.40 | Of cotton: › Not napped › Pillow covers (369) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.21.90.50 | Of cotton: › Not napped › Other (362) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.22.10.10 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Napped (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.22.10.20 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Not napped (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.22.10.30 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Napped (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.22.10.40 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Not napped (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.22.10.50 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Bolster cases (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.22.10.60 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Other (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.22.20.10 | Of man-made fibers: › Other › Pillow cases (666) | 11.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.22.20.20 | Of man-made fibers: › Other › Sheets (666) | 11.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.22.20.30 | Of man-made fibers: › Other › Other (666) | 11.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.29.00.10 | Of other textile materials › Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 4.5% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.29.00.20 | Of other textile materials › Other (899) | 4.5% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.30.10 | Of cotton: › Napped › Pillowcases, other than bolster cases (360) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.30.20 | Of cotton: › Napped › Sheets (361) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.30.30 | Of cotton: › Napped › Bolster cases (360) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.30.40 | Of cotton: › Napped › Pillowcovers (369) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.30.50 | Of cotton: › Napped › Other (362) | 11.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.50.10 | Of cotton: › Not napped › Pillowcases, other than bolster cases (360) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.50.20 | Of cotton: › Not napped › Sheets (361) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.50.30 | Of cotton: › Not napped › Bolster cases (360) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.50.40 | Of cotton: › Not napped › Pillowcovers (369) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.50.50 | Of cotton: › Not napped › Other (362) | 20.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.70.10 | Of cotton: › Napped › Pillowcases, other than bolster cases (360) | 3.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.70.20 | Of cotton: › Napped › Sheets (361) | 3.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.70.30 | Of cotton: › Napped › Bolster cases (360) | 3.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.70.40 | Of cotton: › Napped › Pillowcovers (369) | 3.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.70.50 | Of cotton: › Napped › Other (362) | 3.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.90.10 | Of cotton: › Not napped › Pillowcases, other than bolster cases (360) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.90.20 | Of cotton: › Not napped › Sheets (361) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.90.30 | Of cotton: › Not napped › Bolster cases (360) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.90.40 | Of cotton: › Not napped › Pillowcovers (369) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.31.90.50 | Of cotton: › Not napped › Other (362) | 6.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.10.10 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Napped (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.10.20 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Not napped (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.10.30 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Napped (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.10.40 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Not napped (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.10.50 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Bolster cases (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.10.60 | Of man-made fibers: › Containing any embroidery, lace, braid, edging, trimming, piping or applique work › Other (666) | 14.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.20.10 | Of man-made fibers: › Other › Napped (666) | 11.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.20.20 | Of man-made fibers: › Other › Not napped (666) | 11.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.20.30 | Of man-made fibers: › Other › Napped (666) | 11.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.20.40 | Of man-made fibers: › Other › Not napped (666) | 11.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.20.50 | Of man-made fibers: › Other › Bolster cases (666) | 11.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.32.20.60 | Of man-made fibers: › Other › Other (666) | 11.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.39.00.10 | Of other textile materials › Of wool or fine animal hair (469) | 4.3% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.39.00.20 | Of other textile materials › Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 4.3% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.39.00.30 | Of other textile materials › Other (899) | 4.3% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.40.10.00 | Table linen, knitted or crocheted: › Of vegetable fibers (except cotton) (899) | 6.4% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.40.20.10 | Table linen, knitted or crocheted: › Other › Of cotton (369) | 6.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.40.20.20 | Table linen, knitted or crocheted: › Other › Other (666) | 6.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.51.10.00 | Of cotton: › Damask (369) | 6.1% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.51.20.00 | Of cotton: › Plain woven (369) | 4.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.51.30.00 | Of cotton: › Other (369) | 5.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.51.40.00 | Of cotton: › Other (369) | 6.3% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.53.00.10 | Of man-made fibers › Damask (666) | 11.3% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.53.00.20 | Of man-made fibers › Other (666) | 11.3% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.53.00.30 | Of man-made fibers › Other (666) | 11.3% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.59.10.10 | Of other textile materials: › Tablecloths and napkins › Damask (899) | 5.1% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.59.10.20 | Of other textile materials: › Tablecloths and napkins › Other (899) | 5.1% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.59.20.00 | Of other textile materials: › Other (899) | Free | none in data | Calculate |
| 6302.59.30.10 | Of other textile materials: › Other › Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 8.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.59.30.20 | Of other textile materials: › Other › Other (899) | 8.8% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.60.00.10 | Toilet linen and kitchen linen, of terry toweling or similar terry fabrics, of cotton › Dish (369) | 9.1% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.60.00.20 | Toilet linen and kitchen linen, of terry toweling or similar terry fabrics, of cotton › Other (363) | 9.1% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.60.00.30 | Toilet linen and kitchen linen, of terry toweling or similar terry fabrics, of cotton › Other (369) | 9.1% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.91.00.05 | Of cotton › Dish (369) | 9.2% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.91.00.15 | Of cotton › Other (363) | 9.2% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.91.00.25 | Of cotton › Other (369) | 9.2% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.91.00.35 | Of cotton › Jacquard figured (363) | 9.2% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.91.00.45 | Of cotton › Dish (369) | 9.2% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.91.00.50 | Of cotton › Other (369) | 9.2% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.91.00.60 | Of cotton › Other (369) | 9.2% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.93.10.00 | Of man-made fibers: › Pile or tufted construction (666) | 6.2% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.93.20.00 | Of man-made fibers: › Other (666) | 9.9% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.99.10.00 | Of other textile materials: › Containing 85 percent or more by weight of silk or silk waste | 2.7% | 14 preferences | Calculate |
| 6302.99.15.10 | Of other textile materials: › Of flax › Towels (863) | Free | none in data | Calculate |
| 6302.99.15.20 | Of other textile materials: › Of flax › Other (899) | Free | none in data | Calculate |
| 6302.99.20.00 | Of other textile materials: › Other (899) | 8.4% | 14 preferences | Calculate |
“Standard duty” is the erga omnes base rate on the calculation date. Preferences, trade remedies, additional duties and quotas depend on origin and on conditions; the calculator resolves them for a specific shipment. Rates are shown as published in the official dataset; unparseable expressions are marked and never estimated.
Same heading, other tariffs
Routes into United States