HTS statistical reporting number · United States
0901 — Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion: in United States
Currentdataset 2026HTSRev19verified 2026-09-2131 declarable lines
| Code | Description | Standard duty | Origin-dependent measures in force | |
|---|---|---|---|---|
| 0901.11.00.15 | Not decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.11.00.25 | Not decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.11.00.35 | Not decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.11.00.40 | Not decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.11.00.50 | Not decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.11.00.65 | Not decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.12.00.20 | Decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.12.00.35 | Decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.12.00.40 | Decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.12.00.55 | Decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.12.00.60 | Decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.12.00.75 | Decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.21.00.15 | Not decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.21.00.20 | Not decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.21.00.25 | Not decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.21.00.29 | Not decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.21.00.40 | Not decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.21.00.49 | Not decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.21.00.55 | Not decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.21.00.65 | Not decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.22.00.35 | Decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.22.00.40 | Decaffeinated › Arabica | Free | none in data | Calculate |
| 0901.22.00.50 | Decaffeinated › Robusta | Free | none in data | Calculate |
| 0901.22.00.55 | Decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.22.00.65 | Decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.22.00.70 | Decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.22.00.75 | Decaffeinated › Certified organic | Free | none in data | Calculate |
| 0901.22.00.80 | Decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.22.00.90 | Decaffeinated › Other | Free | none in data | Calculate |
| 0901.90.10.00 | Other: › Coffee husks and skins | Free | none in data | Calculate |
| 0901.90.20.00 | Other: › Coffee substitutes containing coffee | 0.015 USD per KG | 14 preferences | Calculate |
“Standard duty” is the erga omnes base rate on the calculation date. Preferences, trade remedies, additional duties and quotas depend on origin and on conditions; the calculator resolves them for a specific shipment. Rates are shown as published in the official dataset; unparseable expressions are marked and never estimated.
Same heading, other tariffs
Routes into United States