TARIC code · European Union
6110 — Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted in European Union
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED
Currentdataset 2026-09-01verified 2026-09-2220 declarable lines
| Code | Description | Standard duty | Origin-dependent measures in force | |
|---|---|---|---|---|
| 6110 11 10 00 | Of wool › Jerseys and pullovers, containing at least 50 % by weight of wool and weighing 600 g or more per article | 10.5% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 11 30 00 | Of wool › Men's or boys' | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 11 90 00 | Of wool › Women's or girls' | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 12 10 10 | Of Kashmir (cashmere) goats › Men's or boys' › Hand-made jerseys, pullovers (with or without sleeves) | 12% | 60 preferences, 3 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 12 10 90 | Of Kashmir (cashmere) goats › Men's or boys' › Other | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 12 90 10 | Of Kashmir (cashmere) goats › Women's or girls' › Hand-made jerseys, pullovers (with or without sleeves) | 12% | 60 preferences, 3 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 12 90 90 | Of Kashmir (cashmere) goats › Women's or girls' › Other | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 19 10 10 | Other › Men's or boys' › Hand-made jerseys, pullovers (with or without sleeves) | 12% | 60 preferences, 3 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 19 10 90 | Other › Men's or boys' › Other | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 19 90 10 | Other › Women's or girls' › Hand-made jerseys, pullovers (with or without sleeves) | 12% | 60 preferences, 3 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 19 90 90 | Other › Women's or girls' › Other | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 20 10 00 | Of cotton › Lightweight fine knit roll, polo or turtleneck jumpers and pullovers | 12% | 60 preferences, 3 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 20 91 00 | Of cotton › Men's or boys' | 12% | 60 preferences, 3 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 20 99 00 | Of cotton › Women's or girls' | 12% | 60 preferences, 3 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 30 10 00 | Of man-made fibres › Lightweight fine knit roll, polo or turtleneck jumpers and pullovers | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 30 91 00 | Of man-made fibres › Men's or boys' | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 30 99 00 | Of man-made fibres › Women's or girls' | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 90 10 00 | Of other textile materials › Of flax or ramie | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 90 90 30 | Of other textile materials › Of other textile materials › Womens' or girls' pullovers of silk or of silk waste | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 6110 90 90 90 | Of other textile materials › Of other textile materials › Other | 12% | 60 preferences, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
“Standard duty” is the erga omnes base rate on the calculation date. Preferences, trade remedies, additional duties and quotas depend on origin and on conditions; the calculator resolves them for a specific shipment. Rates are shown as published in the official dataset; unparseable expressions are marked and never estimated.
Same heading, other tariffs
Routes into European Union