TARIC code · European Union
1509 — Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified in European Union
ANIMAL, VEGETABLE OR MICROBIAL FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES
Currentdataset 2026-09-01verified 2026-09-227 declarable lines
| Code | Description | Standard duty | Origin-dependent measures in force | |
|---|---|---|---|---|
| 1509 20 00 10 | Extra virgin olive oil › In containers holding 5 litres or less | 124.5 EUR per 100 KG | 45 preferences, 3 additional duties, 6 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 1509 20 00 90 | Extra virgin olive oil › Other | 124.5 EUR per 100 KG | 45 preferences, 3 additional duties, 6 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 1509 30 00 10 | Virgin olive oil › In containers holding 5 litres or less | 124.5 EUR per 100 KG | 45 preferences, 3 additional duties, 6 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 1509 30 00 90 | Virgin olive oil › Other | 124.5 EUR per 100 KG | 45 preferences, 3 additional duties, 6 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 1509 40 00 00 | Other virgin olive oils | 122.6 EUR per 100 KG | 45 preferences, 3 additional duties, 5 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 1509 90 00 10 | Other › In containers holding 5 litres or less | 134.6 EUR per 100 KG | 48 preferences, 3 additional duties, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
| 1509 90 00 90 | Other › Other | 134.6 EUR per 100 KG | 48 preferences, 3 additional duties, 2 quota rates, 1 suspension | Calculate |
“Standard duty” is the erga omnes base rate on the calculation date. Preferences, trade remedies, additional duties and quotas depend on origin and on conditions; the calculator resolves them for a specific shipment. Rates are shown as published in the official dataset; unparseable expressions are marked and never estimated.
Same heading, other tariffs
Routes into European Union